miércoles, 29 de septiembre de 2010

gastos dela ksa

Sueldo: $ 10,000.00
Meses: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comida:$2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00

Luz: $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00

Gastos (pasajes): $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00 $2,600.00

Impuestos predial: $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00 $83.00

Tenencia vehicular: $67.00 $67.00 $67.00$67.00 $67.00 $67.00 $67.00 $67.00 $67.00 $67.00 $67.00 $67.00

Serivicios medicos: $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00

Materiales para la esc.: $55.00 $55.00 $55.00$55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 $55.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario